Dans le portail Calculus, les droits des utilisateurs déterminent ce qu’un utilisateur peut voir et ce qu’il peut faire. Les droits limitent l’accès aux modules, écrans et actions afin que les utilisateurs ne puissent faire que ce qui est requis pour leur rôle.
Les droits des utilisateurs déterminent quels menus et pages sont visibles.
Les droits d’utilisateur déterminent quelles actions sont disponibles (par exemple créer, modifier, supprimer, exporter).
Certains droits sont des droits fondamentaux (accès), d’autres des droits de gestion (changements) ou des droits d’administrateur (gestion d’autres utilisateurs).
Niveau entreprise et niveau projet
Les droits d’utilisateur peuvent être accordés à deux niveaux. Le niveau correct est essentiel : un droit au niveau projet ne s’applique qu’à ce projet, tandis qu’un droit au niveau de l’entreprise s’applique dans le contexte de l’entreprise (et souvent sur plusieurs projets).
Niveau projet (droits de projet)
Cela ne s’applique qu’à un seul projet spécifique.
Généralement utilisé pour les droits opérationnels : visionnage de projets, reportage, planification.
Exemple : un utilisateur peut télécharger des rapports dans le Projet A, mais pas dans le Projet B.
Niveau de l’entreprise (droits de l’entreprise)
Cela s’applique dans le contexte de l’entreprise dans son ensemble.
Généralement utilisé pour des capacités de gestion plus larges : création de projets, gestion de l’entreprise, gestion des utilisateurs, gestion des droits.
Exemple : un administrateur dont la responsabilité est de gérer les utilisateurs et les droits de l’ensemble de l’organisation.
Lorsque des droits manquent (symptômes)
Lorsqu’un utilisateur n’a pas de droit spécifique, cela peut se manifester de différentes manières. L’aperçu ci-dessous vous aide à déterminer rapidement si un problème est causé par l’absence de droits.
Que voyez-vous dans le portail ? | Qu’est-ce que cela signifie généralement ? |
|---|---|
Un élément ou module du menu manque. | Le droit fondamental pour ce module manque (accès). |
Des boutons comme Ajouter/Modifier/Supprimer sont absents ou inactifs. | Vous avez accès à la vue, mais vous manquez le droit de gestion. |
Une action présente une erreur (par exemple, « droits insuffisants »). | Vous manquez le droit spécifique à cette action ou le niveau correct (entreprise vs. projet). |
Un projet n’est pas visible ou ne veut pas s’ouvrir. | En général, ViewProject manque (accès au projet). |
Actions communes et droits requis
Cette section est destinée à servir de référence rapide : commencez ici lorsque vous souhaitez savoir quel droit vous devez pour une action spécifique.
Action | Droit requis |
|---|---|
Ouvrez un projet et consultez les données de base | ViewProject |
Voir les mesures et événements récents (activité actuelle) | ViewCurrentActivity |
Créer un actif | AssetManagement |
Modifier un asset | AssetManagement |
Supprimer un asset | AssetManagement |
Créer un type d’actif | AssetManagement |
Modifier un type d’asset | AssetManagement |
Supprimer un type d’asset | AssetManagement |
Voir les passerelles | GatewayManagement |
Enregistrer une passerelle | GatewayManagement |
Supprimer une passerelle | GatewayManagement |
Modifier les paramètres de la passerelle | GatewaySettings |
Utilisez « Ouvrir dans la pelleteuse » | Digger |
Envoyer une action/commande à une passerelle/actif | SendGatewayActions |
Utiliser les notifications (basique) | Notifications |
Gérer les abonnements aux notifications | NotificationManagement |
Gérer les rôles de notification/administration | NotificationAdmin |
Accusez réception d’un événement/notification (une par une) | NotificationAcknowledge |
Accusez réception de plusieurs événements/notifications en masse | NotificationBatchAcknowledge |
Créer un groupe d’actifs | ProjectManagement |
Modifier un groupe d’actifs | ProjectManagement |
Supprimer un groupe d’actifs | ProjectManagement |
Invitez un utilisateur à un projet | ProjectManagement |
Supprimer un utilisateur d’un projet | ProjectManagement |
Créer un nouveau projet | AddProjects |
Gérer les paramètres de l’entreprise | CompanyManagement |
Invitez un utilisateur dans une entreprise | UserManagement |
Retirer un utilisateur d’une entreprise | UserManagement |
Accorder des droits à un utilisateur | UserRightsManagement |
Modifier les droits d’un utilisateur | UserRightsManagement |
Créer un tableau de bord | DashboardManagement |
Modifier un tableau de bord | DashboardManagement |
Supprimer un tableau de bord | DashboardManagement |
Visualiser et générer des rapports | Reporting |
Téléchargez une exportation CSV | Reporting |
Gérer les plannings | Scheduling |
Saisissez manuellement une mesure/valeur | ManualInput |
Remplissez et soumettez les formulaires | ManualInput |
Calibrer les mesures | CalibrateMeasurements |
Mettre à jour un fichier pour un actif ou un type d’actif | FilesManagement |
Supprimer un fichier pour un ou un type d’asset | FilesManagement |
Créer un schéma | DiagramManagement |
Modifier un schéma | DiagramManagement |
Supprimer un diagramme | DiagramManagement |
Créer des actions d’événement | EventActions |
Modifier les actions de l’événement | EventActions |
Supprimer les actions d’événement | EventActions |
Créez une géorepérage | GeofenceManagement |
Modifier une géorepérage | GeofenceManagement |
Supprimer une géorepérage | GeofenceManagement |
Gérer les recherches (listes de valeurs) | LookupManagement |
Voir les scripts | Scripting |
Exécuter des scripts | Scripting |
Modifier les scripts | ScriptingEdit |
Voir des images à 360° | View360Images |
Modifier les emplacements/marqueurs des assets sur la carte | ProjectMarkerManagement |
Rôles et packages de droits typiques
Rôle | Objectif | Droits typiques |
|---|---|---|
Client | Consulter les données et consulter des rapports | ViewProject ; Reporting ; |
Opérateur | Surveillez les installations et gérez les alertes | ViewProject ; |
Ingénieur / Intégrateur | Configuration technique et gestion | ViewProject ; |
Administrateur de la société | Gérer la structure du projet et l’équipe. | ViewProject ; Scheduling ; CompanyManagement ; |
Demande ou modification de droits
Les droits d’utilisateur ne peuvent être modifiés que par un utilisateur disposant de droits de gestion des droits d’utilisateur. Lorsqu’un utilisateur a besoin de fonctionnalités supplémentaires, cela peut être demandé à l’administrateur du portail Calculus au sein de l’organisation.
Comment demander des droits
Décrivez l’action souhaitée (par exemple « créer des groupes d’actifs », « modifier des tableaux de bord », « télécharger des rapports »).
Précisez le niveau : pour quel projet ou quelle entreprise cela doit-il s’appliquer ?
Approche recommandée pour les administrateurs
Travailler avec des rôles standards (Visualiseur/Opérateur/Ingénieur/Admin) et accorder les droits de façon régulière.
Utilisez les droits au niveau du projet lorsque possible pour limiter l’accès au projet requis.