
1. Navigatiemenu
Icoon | Uitleg |
![]() | Door op het mapje naast “All assets” te klikken kunt u van project wisselen. |
![]() | De Home pagina toont het project en zijn assets. |
![]() | Door op “Dashboards” te klikken opent een klein venster, hier ziet u al de dashboards binnen uw project of bedrijf. U kunt ook een nieuw dashboard toevoegen door op “Add new dashboard” te klikken. |
![]() | Op de pagina “Alerts” kunt u meldingen en waarschuwingen instellen, hier krijgt u ook een overzicht van al uw meldingen en alarmen. Wilt u meer weten, klik hier voor meer uitleg. |
![]() | Op de “Reports” pagina kunt u de CSV-rapporten van al uw gateways downloaden om zo een volledig overzicht te krijgen van alle data over een bepaalde periode. Hier kunt u ook een report schedule maken. Wilt u meer weten, klik hier voor meer uitleg. |
![]() | Op de “Work items” pagina kunt u taken toewijzen aan uzelf of andere gebruikers binnen uw project of bedrijf. Wilt u meer weten, klik hier voor meer uitleg. |
![]() | Onder “Current activity” vindt u de meest recente data die van de cloud naar uw gateways is gestuurd. Wilt u meer weten, klik hier voor meer uitleg. |
![]() | Op de “Diagrams” pagina kunt u uw diagrammen beheren of zelf een nieuw diagram toevoegen. Wilt u meer weten, klik hier voor meer uitleg. |
![]() | Op de “Geofences” pagina kunt u uw geofences beheren. Wilt u meer weten, klik hier voor meer uitleg. |
![]() | Onder “Manual input” kunt u manueel een rapport opstellen, hier kunt u waardes ingeven in de vorm van getallen, tekst of zelfs een checklist. Wilt u meer weten, klik hier voor meer uitleg. |
![]() | Op de “Scheduler” pagina kunt u de planning voor uw project zien en bewerken. Wilt u meer weten, klik hier voor meer uitleg. |
![]() | Op de “Assets” pagina vindt u een overzicht van alle toestellen die uw bedrijf bezit. Wilt u meer weten, klik hier voor meer uitleg. |
![]() | Op de “Files” pagina ziet u alle (360°)-foto’s die u heeft toegevoegd aan uw project. Hier kunt u ook nieuwe foto’s toevoegen of oude foto’s verwijderen. Wilt u meer weten, klik hier voor meer uitleg. |
![]() | Op de “Lookup” pagina kunt u uw opzoekregels beheren. Wilt u meer weten, klik hier voor meer uitleg. |
![]() | Op de “Gateways” pagina krijgt u een overzicht van alle gateways die u binnen uw bedrijf heeft. Hier kunt u deze beheren of ook een nieuwe gateway aan uw project toevoegen. Wilt u meer weten, klik hier voor meer uitleg. |
![]() | Op de “Projects” pagina krijgt u een overzicht van alle projecten waar u binnen dit bedrijf deel van uit maakt. Op deze pagina kunt u gateways en dashboards toevoegen toe of verwijderen van uw project. Op deze pagina kunt u ook nieuwe gebruikers uitnodigen voor uw project. Of zelf een nieuw project opstellen. Wilt u meer weten, klik hier voor meer uitleg. |
![]() | Op de “Companies” pagina krijgt u een overzicht van alle bedrijven waar u deel van uit maakt. Op deze pagina kunt u gateways toevoegen toe of verwijderen van uw bedrijf. Hier kunt u de gegevens van uw bedrijven beheren, alsook gebruikers uitnodigen voor uw bedrijf. |
![]() | Op de “Users” pagina krijgt u een overzicht van alle gebruikers geregistreerd onder uw bedrijf. Hier kunt u hun gebruikersinfo en gebruikersrechten op bedrijfsniveau aanpassen of hun toevoegen aan een nieuw bedrijf. |
![]() | Op de “Settings” pagina kunt u uw persoonlijke instellingen voor het portaal aanpassen. Wilt u meer weten, klik hier voor meer uitleg. |
![]() | Log uit van het portaal. |
2. Actiemenu
Icoon | Uitleg |
![]() | Actie menu |
![]() | Print Page: Hier kunt u de huidige pagina afdrukken of exporteren naar een PDF-file. |
![]() | Edit project: Dit is een snelkoppeling naar uw project pagina. |
![]() | Edit home Dashboard: Dit is een snelkoppeling naar de pagina om uw dashboards aan te passen, specifiek voor het dashboard dat u te zien krijgt op de homepagina |
![]() | Help: Deze snelkoppeling verwijst u door naar deze documentatie. |