Un protocole de cuisson aide à prévenir les fissures lors du durcissement des sols en béton, ou lors de l’utilisation quotidienne lors de l’installation d’un système de chauffage au sol. Cela se fait en augmentant progressivement la température de l’air, puis en la ramenant à un niveau ambiant, sur une période de temps. Vous pouvez configurer un protocole de tir directement depuis le portail Calculus, avec l’aide du planificateur, comme expliqué ci-dessous.
Normes utilisées
Voici un aperçu des protocoles de chauffage utilisés, de leurs plannings et des réglages nécessaires pour les actions dans le planificateur.
Attention !
Multipliez la valeur par 10 (par exemple, entrez une valeur de 200 quand vous voulez 20°C). L’équipe de développement est actuellement en train de résoudre ce problème.
BS EN 1264-2:2008+A1:2012
Jour | Type de planification | Définition de l’action | Valeur | Couleur de la tâche |
|---|---|---|---|---|
Jour 1 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 20 | Vert : #1ED828 |
Passez à l’action | Floor heating status | 1 | Vert : #1ED828 | |
Jour 2 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 25 | Orange : #EC7B11 |
Jour 3 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 30 | Orange : #EC7B11 |
Jour 4 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 35 | Orange : #EC7B11 |
Jour 5 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 40 | Orange : #EC7B11 |
Jour 6 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 40 | Orange : #EC7B11 |
Jour 7 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 35 | Orange : #EC7B11 |
Jour 8 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 30 | Orange : #EC7B11 |
Jour 9 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 25 | Orange : #EC7B11 |
Jour 10 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 20 | Orange : #EC7B11 |
Jour 11 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 0 | Rouge : #EC2A11 |
Passez à l’action | Floor heating status | 3 | Rouge : #EC2A11 | |
Passez à l’action | Floor heating status | 0 | Rouge : #EC2A11 |
DIN EN 1264-4 8 jours
Jour | Type de planification | Définition de l’action | Valeur | Couleur de la tâche |
|---|---|---|---|---|
Jour 1 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 25 | Vert : #1ED828 |
Passez à l’action | Floor heating status | 1 | Vert : #1ED828 | |
Jour 2 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 25 | Orange : #EC7B11 |
Jour 3 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 25 | Orange : #EC7B11 |
Jour 4 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 50 | Orange : #EC7B11 |
Jour 5 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 50 | Orange : #EC7B11 |
Jour 6 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 50 | Orange : #EC7B11 |
Jour 7 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 50 | Orange : #EC7B11 |
Jour 8 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 0 | Rouge : #EC2A11 |
Passez à l’action | Floor heating status | 3 | Rouge : #EC2A11 | |
Passez à l’action | Floor heating status | 0 | Rouge : #EC2A11 |
DIN EN 1264-4 20 jours
Jour | Type de planification | Définition de l’action | Valeur | Couleur de la tâche |
|---|---|---|---|---|
Jour 1 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 25 | Vert : #1ED828 |
Passez à l’action | Floor heating status | 1 | Vert : #1ED828 | |
Jour 2 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 30 | Orange : #EC7B11 |
Jour 3 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 35 | Orange : #EC7B11 |
Jour 4 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 40 | Orange : #EC7B11 |
Jour 5 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 45 | Orange : #EC7B11 |
Jour 6 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 50 | Orange : #EC7B11 |
Jour 7 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 50 | Orange : #EC7B11 |
Jour 8 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 50 | Orange : #EC7B11 |
Jour 9 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 50 | Orange : #EC7B11 |
Jour 10 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 50 | Orange : #EC7B11 |
Jour 11 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 50 | Orange : #EC7B11 |
Jour 12 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 50 | Orange : #EC7B11 |
Jour 13 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 50 | Orange : #EC7B11 |
Jour 14 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 50 | Orange : #EC7B11 |
Jour 15 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 50 | Orange : #EC7B11 |
Jour 16 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 50 | Orange : #EC7B11 |
Jour 17 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 45 | Orange : #EC7B11 |
Jour 18 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 35 | Orange : #EC7B11 |
Jour 19 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 25 | Orange : #EC7B11 |
Jour 20 | Passez à l’action | Setpoint Secondary temperature | 0 | Rouge : #EC2A11 |
Passez à l’action | Floor heating status | 3 | Rouge : #EC2A11 | |
Passez à l’action | Floor heating status | 0 | Rouge : #EC2A11 |
Mise en place d’un protocole de chauffage sur le portail Calculus
Ouvrez le portail Calculus et allez dans le Planificateur via le menu de navigation.
Elle s’ouvre toujours à la date actuelle et est surlignée en vert. Vous pouvez utiliser le sélecteur de date en haut à gauche pour atteindre la date que vous souhaitez.

Ensuite, double-cliquez sur l’heure à laquelle vous souhaitez programmer une action. Vous êtes maintenant dans le panneau Planning .

Donnez un titre à cette action, par exemple Jour 1. Vérifiez que la date/heure de début est correcte et réglez Répéter sur Jamais.
Choisissez une couleur de planning. La couleur à utiliser pour chaque jour se trouve dans les tableaux ci-dessus.
Pour le type de Planning, choisissez Exécuter une action et pour la règle d’exécution sélectionnez Seulement en dernier.
Choisissez la chaudière Thermobile comme type d’actif, et comme actif la chaudière spécifique pour laquelle vous souhaitez utiliser le protocole de chauffage.
Comme définition d’action, choisissez Setpoint Secondary temperature. Entrez le nombre que vous trouvez dans le tableau ci-dessus comme valeur.
Certains jours, plusieurs actions doivent être effectuées. Vous pouvez ajouter une nouvelle action en cliquant sur le bouton Ajouter , au-dessus de la section CréerTravailÉlément .
Enfin, cliquez sur Enregistrer et répétez les étapes ci-dessus pour chaque jour dans le tableau.